Van kW naar PK

1 kW - KiloWatt = +/- 1.362 PK
1 PK - PaardenKracht = +/- 0.734 kW

kW PK converter: Met deze calculator kun je de kW- KiloWatt en PK- PaardenKracht heen en terug omrekenen. Het Nederlandse paardenkracht(pk) Duitse pferdestärke(ps) en Franse cheval-vapeur(ch) gebruiken een iets andere definitie dan het Engelse horse power(hp), daardoor ontstaat er een klein verschil.

 

 

Kw PK Kw PK Kw PK Kw PK Kw PK
5 6.81 130 177.11 255 347.41 380 517.71 510 694.82
10 13.62 135 183.92 260 354.22 385 524.52 520 708.45
15 20.44 140 190.74 265 361.04 390 531.34 530 722.07
20 27.25 145 197.55 270 367.85 395 538.15 540 735.69
25 34.06 150 204.36 275 374.66 400 544.96 550 749.32
30 40.87 155 211.17 280 381.47 405 551.77 560 762.94
35 47.68 160 217.98 285 388.28 410 558.58 570 776.57
40 54.50 165 224.80 290 395.10 415 565.40 580 790.19
45 61.31 170 231.61 295 401.91 420 572.21 590 803.81
50 68.12 175 238.42 300 408.72 425 579.02 600 817.44
55 74.93 180 245.23 305 415.53 430 585.83 650 885.56
60 81.74 185 252.04 310 422.34 435 592.64 700 953.68
65 88.56 190 258.86 315 429.16 440 599.46 750 1021.80
70 95.37 195 265.67 320 435.97 445 606.27 800 1089.92
75 102.18 200 272.48 325 442.78 450 613.08 850 1158.04
80 108.99 205 279.29 330 449.59 455 619.89 900 1226.16
85 115.80 210 286.10 335 456.40 460 626.70 950 1294.28
90 122.62 215 292.92 340 463.22 465 633.51 1000 1362.40
95 129.43 220 299.73 345 470.03 470 640.33 1100 1498.64
100 136.24 225 306.54 350 476.84 475 647.14 1200 1634.88
105 143.05 230 313.35 355 483.65 480 653.95 1300 1771.12
110 149.86 235 320.16 360 490.46 485 660.76 1400 1907.36
115 156.68 240 326.98 365 497.28 490 667.57 1500 2043.60
120 163.49 245 333.79 370 504.09 495 674.39 2000 2724.80
125 170.30 250 340.60 375 510.90 500 681.20 2500 3405.99

Privacy/Disclaimer Mobiel